RGBW COB Lampu Bawah Pintar Gimbal
RGBW COB Lampu Bawah Pintar Gimbal
1. Cip LED COB keluaran tinggi, sudut rasuk 38 darjah standard, pilihan 15 darjah, 24 darjah
2. Mekanisme pendakap memastikan fungsi kecondongan optimum 60º (-15º ~ +45º) dan berputar 340º
3. Bahan aluminium die-casting pada lampu bawah pintar gimbal ini, pelesapan haba yang sangat baik, kuasa untuk lampu bawah pintar gimbal potong 90mm ini boleh mencapai sehingga 15W, berkadar IC-4.
4. Suhu warna lampu bawah pintar ini adalah pilihan untuk menjadi CCT, RGB, RGBW, aplikasi untuk pencahayaan aksen.
5. Anda boleh menukar suhu warna cahaya untuk mengubah suasana rumah anda.
6. Kawalan kumpulan, boleh mengawal berbilang lampu pada masa yang sama dan juga boleh mengawal cahaya dan peralatan elektrik rumah yang lain bersama-sama.
7. Mengikut alat kawalan jauh WIFI, anda boleh mengawal lampu bawah pintar anda melalui telefon anda dari mana-mana sahaja.
8. Prestasi pemalapan yang sangat baik, malap dari 5% hingga 100% dengan lancar.
9. SAA, C-tick, CE diluluskan.
Warna dan kecerahan lampu bawah boleh dilaraskan melalui aplikasi, lampu bawah pintar akan menjadikan hidup kita lebih berwarna dan lebih cerah.
Tetapkan warna yang berbeza bagi pemandangan yang berbeza di rumah, pejabat, pesta, kedai dll.
Mudah dipasang
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 12W, 15W | Potong | 90mm |
Diameter | 102mm | Ketinggian | 80mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP20 | Bahan | Aluminium Die-casting |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | COB |
CCT | CW, RGB, RGBW | Sudut Rasuk | 15/24/38° |
Fascia | rata | Pemasangan | Terselit |
Kawalan | Apl Tuya, Alexa, Google Home, suara Siri, Alat Kawalan Jauh | ||
Fungsi | CCT/ Perubahan warna cahaya, Tetapan Model Pemandangan, Bangun, Tetapan masa, Kawalan Kumpulan |
model
Model | Kuasa | Suhu Warna | Cara protokol komunikasi |
DL05-03-12-CW-WI | 12W | 3000K-5000K | Wifi |
DL05-03-12-CW-WI+BL | 12W | 3000K-5000K | Wifi+Bluetooth |
DL05-03-12-CW-BLM | 12W | 3000K-5000K | Bluetoothmesh |
DL05-03-12-CW-ZIG | 12W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL05-03-12-RGB-WI | 12W | RGB | Wifi |
DL05-03-12-RGB-WI+BL | 12W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL05-03-12-RGB-BLM | 12W | RGB | Bluetoothmesh |
DL05-03-12-RGB-ZIG | 12W | RGB | Zigbee |
DL05-03-12-RGBW-WI | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL05-03-12-RGBW-WI+BL | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL05-03-12-RGBW-BLM | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | Mesh Bluetooth |
DL05-03-12-RGBW-ZIG | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | Zigbee |
DL05-03-12-RGBCW-WI | 12W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL05-03-12-RGBCW-WI+BL | 12W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
DL05-03-12-RGBCW-BLM | 12W | RGB+3000K~5000K | Mesh Bluetooth |
DL05-03-12-RGBCW-ZIG | 12W | RGB+3000K~5000K | Zigbee |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang