RGBCW WIFI+BLUE Flat Fascia Smart Downlight
RGBCW WIFI+BLUE Flat Fascia Smart Downlight
1. Bahan aluminium penutup plastik, kos efektif tinggi, pelesapan haba yang tinggi, IC-4 Rated.
2. Reka bentuk perumahan bersepadu, pemandu dalaman, penampilan cahaya ini lebih elegan.
3. Ketinggian cahaya yang sesuai, ia sesuai untuk kegunaan kebanyakan perumah.
4. SMD Smart Downlight, CCT, RGB, RGBW, RGBCW adalah pilihan pada lampu ini.
5. Kebanyakan fungsi lampu pintar ini boleh disesuaikan pada peranti.
6. Pelbagai cara protokol komunikasi boleh dipilih, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh (SIG), zigbee.
7. Menyesuaikan cara kawalan dengan kami.Pilihan kepada apl OEM, alat kawalan jauh, audio pintar, penderia gerakan/cahaya, suis malap.
8. Jika anda mempunyai apl atau peranti lampu bawah pintar anda sendiri, sila beritahu kami.Kami boleh menyesuaikan cahaya untuk dipasang pada apl dan peranti anda.
9. Keluaran cahaya yang tinggi, kecekapan lumen cahaya pintar ini pada CW boleh sehingga 100lm/w.
10. Pilihan untuk menggunakan fasia logam pada lampu.Fasia krom, nikel, zink, perak, hitam, tembaga dan emas semuanya boleh dilakukan.
11. SAA, C-Tick, CE boleh disediakan untuk anda.
Tetapkan CCT cahaya pada pemandangan yang berbeza dan tempat yang berbeza.
Dengan palam pada lampu, mudah dipasang.Langkah 1, palamkan wayar plumbum, langkah 2, sambungkan lampu dengan apl atau peranti.Langkah 3, pasangkannya ke dalam lubang yang dipotong.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.5/ >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 5W, 8W | Potong | 90mm |
Diameter | 115mm | Ketinggian | 55mm |
Suhu | -20~50 ℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Fascia | rata |
model
Model | Kuasa | Suhu Warna | Cara protokol komunikasi |
DL01-03-08-CW-WI-F | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL-F | 8W | 3000K-5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM-F | 8W | 3000K-5000K | Mesh Bluetooth |
DL01-03-08-CW-ZIG-F | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang