RGBCW WIFI+BLUE 90mm Cut-out Smart Downlight
RGBCW WIFI+BLUE 90mm Cut-out Smart Downlight
1. 4 saiz boleh dipilih
2. Pilihan untuk dilakukan CCT, RGB, RGBW,RGBCW
3. Pilihan untuk dikawal oleh apl, audio pintar, suis dimmer, alat kawalan jauh, penderia gerakan/cahaya.
4. Output tinggi, kecekapan lumen boleh sehingga 100lm/w.
5. Prestasi peredupan yang sangat baik, boleh dipadankan dengan kelebihan utama, pinggir belakang, pemalap universal.
6. Pilihan untuk memilih cara protokol komunikasi yang berbeza, wifi, bluetooth, wifi+ bluetooth,jaringan bluetooth (SIG), zigbee.
7. Lampu bawah pintar ini mudah dipasang, dengan kabel dan palam AC 0.8m.Dengan model pintar tuya, lebih mudah untuk menyambungkan lampu dengan peranti anda.
8. Tanpa wayar, tidak perlu memasang sebarang wayar rangkaian pada lampu.
9. Diluluskan dengan SAA, C-Tick, CE.
Reka bentuk bersepadu, pemacu dalaman, penampilan elegan pada cahaya.Bahan plastik kekonduksian haba yang tinggi digunakan pada cahaya ini, pelesapan haba yang sangat baik dan kos efektif yang tinggi, bertaraf IC-4.
Anda boleh memperibadikan fungsi lampu pada apl termasuk memalapkan 1~100%, perubahan CCT, perubahan warna, tetapan pemandangan, penyegerakan muzik, tetapan masa, pemasaan rawak, tidur dan bangun, irama, memori kuasa.
Mudah dipasang dengan palam.Dan anda boleh mengawal setiap cahaya secara individu atau bersama-sama sebagai satu kumpulan.Satu peranti boleh satu butang mengawal beberapa lampu berbeza.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.5/ >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 5W, 8W | Potong | 90mm |
Diameter | 115mm | Ketinggian | 55mm |
Suhu | -20~50 ℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit |
model
Model | Kuasa | Suhu Warna | Cara protokol komunikasi |
DL01-03-08-CW-WI | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL | 8W | 3000K-5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM | 8W | 3000K-5000K | Mesh Bluetooth |
DL01-03-08-CW-ZIG | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi+Bluetooth |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang