180mm Cut-out Flat Fascia SMD Downlight
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 10W, 18W, 20W, 25W | Potong | 180mm |
Diameter | 225mm | Ketinggian | 80mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K,Tiga warna | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit |
model
Model | Kuasa | Bercahaya Kecekapan | Bercahaya | Boleh dimalapkan | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
Pembungkusan
Berat bersih | Berat kasar | Kuantiti (setiap kadbod) | Saiz Karton |
7.36KG | 8.12KG | 12pcs | 51X51X32sm |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang