Lampu Turun SMD Fascia Rata 150mm Potongan
Penutup Plastik Aluminium 150mm Cut-out Flat Fascia SMD Downlight
1. Radiator plastik konduktif terma lanjutan, prestasi pelesapan haba yang baik, jangka hayat yang panjang.
2. Anda boleh memilih boleh dimalapkan atau tidak boleh dimalapkan.
3. Pemacu dalaman dan sesuai untuk kebanyakan pemalap termasuk dimmer terdepan.
4. Kos efektif yang tinggi
5. Sudut rasuk 100 darjah lebar.
6. IC-4 berkadar, boleh dilindungi dengan selamat dan bersempadan dengan penebat bangunan.
7. Kecekapan tinggi SMD LED Array, boleh sehingga 110lm/w.
8. CCT tunggal dan Tiga warna semuanya boleh dipilih di sini.
9. Jenis Dimmer: Trailing edge, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Diluluskan dengan pensijilan SAA, C-tick, CE, RoHs
11. Penyebar PC pemancar cahaya tinggi digunakan di sini, kecekapan lumen boleh sehingga 110lm/w.
12. CCT boleh tukar: penukar berada di bahagian atas lampu, pelanggan boleh menukar dengan mudah kepada 3000K/4000K/5000K dan mengurangkan stok.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 10W, 16W, 18W, 20W | Potong | 150mm |
Diameter | 190mm | Ketinggian | 70mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K,Tiga warna | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit |
model
Model | Kuasa | Bercahaya Kecekapan | Bercahaya | Boleh dimalapkan | CCT |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
Pembungkusan
Berat bersih | Berat kasar | Kuantiti (setiap kadbod) | Saiz Karton |
5.46KG | 6.15KG | 12pcs | 42X42X31sm |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang