IP65 LED Oyster dengan suhu warna boleh dipilih 3000K, 4500K, 6000K
IP65 LED Oyster dengan suhu warna boleh dipilih 3000K, 4500K, 6000K
1. Suhu warna yang boleh dipilih dengan mudah dengan suis DIP integral
2. Cip LED SMD berkecekapan tinggi, CRI>80
3. Model sensor integral tersedia
4. Penebat berganda
5. Pilihan kepada boleh dimalapkan dan tidak boleh dimalapkan
6. Penderia gelombang mikro terbina dalam tersedia
7. Tiada kelipan, tiada kawasan gelap dan sokongan yang dipasang dan pemasangan yang digantung
8. SAA, C-Tick, CE, LM79,TM21,LCP, ISTMT boleh disediakan
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80, 90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 10W, 15W, 20W, 25W | Diameter | 160mm/220mm |
Ketinggian | 65mm | Ketinggian | 65mm |
Suhu | -20~50 ℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP65 | Bahan | PP/ PC |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3-CCT, CCT Tunggal (3000K-6000K) | Sudut Rasuk | 100º |
Warna Cerah | Hitam putih | Pemasangan | Dipasang Permukaan |
model
Model | Kuasa | Diameter | Bercahaya Kecekapan | Bercahaya | Boleh dimalapkan | CCT |
SM-CL01-01-10 | 10W | 160mm | 80-100lm/w | 800-1000lm | Pilihan | 3-CCT, CCT Tunggal |
SM-CL01-01-15 | 15W | 160mm | 80-100lm/w | 1200-1500lm | Pilihan | 3-CCT, CCT Tunggal |
SM-CL01-02-20 | 20W | 220mm | 80-100lm/w | 1600-2000lm | Pilihan | 3-CCT, CCT Tunggal |
SM-DL01-02-25 | 25W | 220mm | 80-100lm/w | 2000-2500lm | Pilihan | 3-CCT, CCT Tunggal |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang