Lampu Panel Bercahaya Belakang 120lm/w Berkualiti Tinggi
Lampu Panel Bercahaya Belakang 120lm/w Berkualiti Tinggi
1. Produk inovatif, Cahaya sekata, tiada kawasan gelap.
2. Aluminium berkualiti, sink haba yang baik.
3. Mudah dipasang.Ideal untuk dibina ke dalam siling sistem, pejabat, dan boleh digunakan sebagai lekapan gantung.
4. Pilihan kepada tidak boleh malap, 0-10V boleh malap, triac boleh malap, Dali Boleh Malap.
5. Diluluskan oleh SAA, C-tick, CE, RoH dll.
6. Penyebar PC berkualiti tinggi dengan penghantaran cahaya yang tinggi, anti-silau dan mudah dibersihkan.
7. Kanta berkualiti tinggi untuk menjanjikan kecekapan bercahaya yang lebih tinggi, boleh menjadi 140lm/w.Dan menambah skru plastik pada papan PCB untuk membiarkan PCB tidak akan jatuh ke bawah.
8. Badan lampu ultra nipis, berat lebih ringan dan kos pengangkutan yang lebih rendah.Kualiti tinggi plat belakang untuk memenuhi sink haba yang baik.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Saiz | 595mm*595mm*34mm/1295mm*295mm*34mm | Ketebalan belakang | 3mm, 2.5mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP20 | Penutup belakang | besi |
Bahan Penutup | aluminium | Bahan Bingkai | aluminium |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Sudut Rasuk | 115° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit, Tergantung |
model
Model | Kuasa | Kecekapan Bercahaya | Bercahaya | UGR |
SM-SPL6060-25 | 25W | 120lm/b | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30 | 30W | 120lm/b | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U | 25W | 120lm/b | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U | 30W | 120lm/b | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28 | 28W | 110lm/b | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36 | 36W | 110lm/b | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25 | 25W | 120lm/b | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30 | 30W | 120lm/b | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U | 25W | 120lm/b | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U | 30W | 120lm/b | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28 | 28W | 110lm/b | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36 | 36W | 110lm/b | 4000lm | N |
Pembungkusan
Model | Berat bersih | Berat kasar | Kuantiti (setiap kadbod) | Saiz Karton |
SM-SPL6060-25,SM-SPL6060-30, SM-LPL6060-28, SM-LPL6060-36 | 10.2KG | 11.65KG | 6pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U,SM-SPL6060-30-U | 12.96KG | 14.15KG | 6pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25,SM-SPL12030-30, SM-LPL12030-28, SM-LPL12030-36 | 11.1KG | 12.6KG | 6pcs | 124X34X23cm |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang