70/90mm Potongan Penutup Plastik Fasia Rata Aluminium SMD Lampu Bawah
Penutup Plastik Aluminium 70mm Cut-out SMD Downlight
1. Radiator plastik konduktif terma lanjutan, prestasi pelesapan haba yang baik, jangka hayat yang panjang.
2. Pilihan kepada boleh dimalapkan dan tidak boleh dimalapkan.
3. Pemacu terbina dalam, prestasi pemalapan yang baik dan menyokong kebanyakan pemalap berjenama.
4. Berbanding dengan lampu bawah aluminium, ia mempunyai kos efektif yang lebih tinggi.
5. Diluluskan dengan pensijilan SAA, C-tick, CE, RoHs.
6. IC-4 berkadar, boleh dilindungi dengan selamat dan bersempadan dengan penebat bangunan.
7. Keluaran lumen tinggi, kecekapan lumen boleh sehingga 100lm/w
8. Pilihan untuk menjadi CCT tunggal dan Tiga warna
9. Jenis Dimmer: Trailing edge, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Menggunakan peresap PC pemancar cahaya tinggi, output lumen tinggi.Ia mempunyai tiga gesper pada peresap untuk menjanjikan ia tidak akan dilepaskan.
11. Cip pada papan PCB, pengedaran yang munasabah, bersinar sekata.Tiada ruang gelap walaupun malap hingga paling rendah.
12. Untuk lampu bawah tiga warna, penukar berada di sisi lampu, pelanggan boleh bertukar kepada 3000K/4000K/5000K dan mengurangkan stok.Warna penukar boleh ditukar kepada mana-mana warna yang anda mahukan.
13. Terdapat 2 saiz boleh dipilih di sini, 70mm dan 90mm cut-out, sempurna memenuhi kebanyakan keperluan pelanggan.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 5W, 8W | Potong | 70mm, |
Diameter | 92mm | Ketinggian | 55mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K,Tiga warna | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit |
model
Model | Kuasa | Bercahaya Kecekapan | Bercahaya | Boleh dimalapkan | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
Pembungkusan
Potong | Berat bersih | Berat kasar | Kuantiti (setiap kadbod) | Saiz Karton |
70mm | 4.32KG | 5.41KG | 24pcs | 35X22X37cm |
90mm | 5.04KG | 6.5KG | 24pcs | 41X26X38cm |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang