Potongan 70/90mm Lampu Turun SMD Tiga Warna Terorok Dalam
Lampu Turun SMD Potongan Tiga Warna 70/90mm Tersembunyi Dalam
1. Pilihan untuk melakukan tiga warna, boleh ditukar antara Warm White (3000K), Cool White (4000K), & Natural White (5000K).
2. Radiator plastik konduktif terma lanjutan, prestasi pelesapan haba yang baik, jangka hayat yang panjang.
3. Pemacu terbina dalam, prestasi pemalapan yang baik dan menyokong kebanyakan pemalap berjenama.
4. Diluluskan dengan pensijilan SAA, C-tick, CE, RoHs.
5. IC-4 berkadar, boleh dilindungi dengan selamat dan bersempadan dengan penebat bangunan.
6. Kecekapan tinggi LED SMD Aray, kecekapan lumen boleh sehingga 100lm/w
7. Reka bentuk ceruk fasia dalam menjanjikan cahaya menjadi lebih selesa.
8. Jenis Dimmer: Trailing edge, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Menggunakan peresap PC pemancar cahaya tinggi, output lumen tinggi.Ia mempunyai tiga gesper pada peresap untuk menjanjikan ia tidak akan dilepaskan.
10. Cip pada papan PCB, pengedaran yang munasabah, bersinar sekata.Tiada ruang gelap walaupun malap hingga paling rendah.
11. Untuk lampu bawah tiga warna, penukar berada di sebelah lampu, pelanggan boleh menukar kepada 3000K/4000K/5000K dan mengurangkan stok.Warna penukar boleh ditukar kepada mana-mana warna yang anda mahukan.
12. Memasang getah silikon pada lubang kabel AC, ia boleh menghalang sisipan memasuki cahaya.
13. 2 saiz boleh dipilih di sini, potongan 70/90mm boleh paling sesuai untuk keperluan pasaran.
Parameter Teknikal
Voltan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor Kuasa | >0.9 | Kekerapan Bekerja | 50/60HZ |
Kuasa | 5W, 8W | Potong | 70mm, 90mm |
Diameter | 92mm, 115mm | Ketinggian | 55mm, 72mm |
Suhu | -20~50℃ | Seumur hidup | 30000j |
Penarafan IP | IP44 | Bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | LED | Cip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K,Tiga warna | Sudut Rasuk | 100° |
Warna Cerah | Semulajadi/ suam/sejuk | Pemasangan | Terselit |
model
Model | Kuasa | Bercahaya Kecekapan | Bercahaya | Boleh dimalapkan | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Tidak Boleh Dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Boleh dimalapkan | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Boleh dimalapkan | Tiga warna (3000K/4000K/5000K) |
Pembungkusan
Potong | Berat bersih | Berat kasar | Kuantiti (setiap kadbod) | Saiz Karton |
70mm | 4.32KG | 5.41KG | 24pcs | 35X22X37cm |
90mm | 5.04KG | 6.5KG | 24pcs | 41X26X38cm |
Imej Pengeluaran
Persekitaran Kilang
Persekitaran Kilang